Discuz! Board 首页 资讯 查看内容

资讯

订阅

《沽空数据》今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(3)

2021-09-07| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(3)成交量代号股票名称股数金额------------------------------------------6865福莱......
南京调查公司

  今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(3)

  成交量

  代号股票名称股数金额

  ------------------------------------------

  6865 福莱特玻璃 639,000 18,887,850

  6869 长飞光纤光缆 33,500 328,555

  6878 鼎丰集团控股 306,000 495,460

  6881 中国银河 189,000 883,820

  6886 HTSC 417,000 4,861,932

  6889 DYNAM JAPAN 2,400 17,200

  6919 人瑞人才 2,300 51,125

  6958 正荣服务 4,000 20,220

  6968 港龙中国地产 1,000 4,650

  6969 思摩尔国际 2,541,000 117,498,200

  6978 永泰生物-B 36,000 659,800

  6988 乐享互动 62,000 184,790

  6989 卓越商企服务 4,000 35,630

  6996 德琪医药-B 15,500 309,085

  7200 FL二南方恒指 2,090,200 22,120,891

  7226 XL二南方恒科 83,600 591,225

  7266 FL二南方纳指 500 8,881

  7288 FL二南方国指 175,000 1,352,592

  7299 FL二南方黄金 438,300 3,289,254

  7300 FI南方恒指 2,790,000 12,265,243

  7500 FI二南方恒指 52,984,000 217,176,674

  7552 XI二南方恒科 3,454,800 20,838,619

  7568 FI二南方纳指 127,200 189,273

  7588 FI二南方国指 329,500 1,269,186

  % 9191 GX中国半导-U 11,050 89,865

  9618 京东集团-SW 266,350 77,899,610

  9626 哔哩哔哩-SW 35,960 34,051,990

  9633 农夫山泉 7,400 299,570

  9666 金科服务 32,500 2,307,695

  9668 渤海银行 27,000 80,515

  9688 再鼎医药-SB 950 1,263,400

  9698 万国数据-SW 55,100 4,145,565

  % 9806 GX中国消费-U 30,500 319,863

  % 9807 GX中国机智-U 5,200 43,888

  % 9809 GX中国洁能-U 3,250 53,182

  % 9820 GX中国生科-U 3,300 57,846

  % 9826 GX中国云算-U 24,100 347,185

  % 9845 GX中国电车-U 10,350 200,722

  9888 百度集团-SW 105,700 20,164,120

  9901 新东方-S 70,300 4,517,880

  9909 宝龙商业 27,000 756,400

  9911 赤子城科技 98,000 661,860

  9922 九毛九 364,000 11,209,150

  9923 移卡 16,000 783,700

  9926 康方生物-B 132,000 8,547,800

  9928 时代邻里 798,000 5,251,150

  9939 开拓药业-B 65,500 3,774,875

  9959 联易融科技-W 128,000 2,072,850

  9961 携程集团-S 7,850 2,247,950

  9966 康宁杰瑞制药-B 362,000 9,612,900

  9968 汇景控股 8,000 15,800

  9969 诺诚健华-B 67,000 1,816,600

  9979 绿城管理控股 24,000 129,760

  9983 建业新生活 53,000 433,580

  9987 百胜中国-S 2,800 1,452,000

  9988 阿里巴巴-SW 1,843,500 393,548,100

  9990 祖龙娱乐 19,000 269,660

  9991 宝尊电商-SW 2,100 195,475

  9992 泡泡玛特 113,400 8,049,900

  9995 荣昌生物-B 15,500 1,956,300

  9996 沛嘉医疗-B 39,000 1,411,400

  9997 康基医疗 196,000 2,708,990

  9999 网易-S 190,200 31,838,320

  %82822 南方A50-R 261,000 4,297,144

  %82823 安硕A50-R 57,000 954,522

  %83081 价值黄金-R 500 17,680

  %83199 南方政银国债-R 1,540 157,850

  ------------------------------------------

  * 港交所网址:www.hkex.com.hk

  总数录得卖空交易之证券数目 : 663

  总录得卖空交易之指定证券数目 : 663

  卖空交易成交股数 : 435,937,960

  卖空交易成交金额 : CNY 5,427,196

  卖空交易成交金额 : HKD 7,232,296,441

  卖空交易成交金额 : USD 1,112,551

  *总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0

  卖空交易成交股数 : 0

  卖空交易成交金额 : HKD 0

  *沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致对冲目的之相关交易。

  %以非港元交易的股份

(文章来源:经济通中国站)

文章来源:经济通中国站
分享至 : QQ空间

10 人收藏


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

收藏

邀请

上一篇:暂无
已有 0 人参与

会员评论

关于本站/服务条款/广告服务/法律咨询/求职招聘/公益事业/客服中心
Copyright ◎2015-2020 润泽网版权所有 ALL Rights Reserved.
Powered by 润泽网 X1.0